Thông Số Và Bảng Giá Thi Công Lắp Đặt Phim Cách Nhiệt AnyGard Hàn Quốc
Phim cách nhiệt Anygard là dòng sản phẩm phim cách nhiệt đến từ Hàn Quốc có đặc điểm khá là đặc biệt, đó chính là khả năng trong suốt giúp người dùng không bị bỏ lỡ mọi diễn biến bên ngoài mà vẫn đáp ứng được hiệu quả chống nóng vượt trội. Đây còn là dòng phim cách nhiệt nhà kính sử dụng phổ biến cho ô tô. Khả năng trong suốt chính là ưu điểm nổi bật giúp người dùng tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm phim cách nhiệt AnyGard thông qua màng nhựa mỏng Polyeste kết hợp cùng với công nghệ phủ Ceramic, công nghệ tạo màu trên keo giúp cho sản phẩm đạt được điểm hoàn mỹ cả về chất lượng, hiệu quả lẫn tính thẩm mỹ.
Thegioiphimcachnhiet.com chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng phim cách nhiệt, Phim bảo vệ kính Hàn Quốc tại Việt Nam. Xin gửi đến Quý khách hàng Bảng chào giá và thông số kỹ thuật phim cách nhiệt ANYGARD, Hàn Quốc.
Xem trên Google Driver:
Đơn vị tính : VNĐ
DÒNG PHIM | STT | MÃ PHIM | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM CÁCH NHIỆT ANYGARD | VỊ TRÍ SỬ DỤNG |
ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH (Năm) | |||||||
CẤU TẠO (Ply/Mil) |
ĐỘ XUYÊN SÁNG (%) |
ĐỘ PHẢN QUANG (%) |
ĐỘ CÁCH NHIỆT (%) |
ĐỘ CẢN TIA HỒNG NGOẠI(%) | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (%) |
MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA |
MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO |
|||||||
GLUE FILM | 1 | Anygard GR- SV 15 | m2 | 2/1.5 | 21 | 46 | 81 | 80 | >99 | Xanh da trời | Màu bạc | Nhà kính | 230,000 | 05 |
2 | Anygard GR- SV 05 | m2 | 2/1.5 | 9 | 79 | 89 | 93 | >99 | Xanh da trời | Màu bạc | Nhà kính | 230,000 | 05 | |
3 | Anygard GR- CL 19 | m2 | 2/1.5 | 25 | 28 | 68 | 55 | >99 | Xanh sẫm | Ánh bạc | Ô tô,Nhà kính | 230,000 | 05 | |
4 | Anygard SV-BU | m2 | 2/1.5 | 19 | 36 | 76 | 55 | >99 | Xanh nước biển | Xanh Blue | Nhà kính | 230,000 | 05 | |
5 | Anygard SV GN20 | m2 | 2/1.5 | 14.3 | 33.4 | 77 | 56 | >99 | Xanh lá cây | Xanh Green | Nhà kính | 230,000 | 05 | |
6 | Anygard SV GOLD20 | m2 | 2/1.5 | 19 | 42 | 73 | 57 | >99 | Ánh vàng | Màu Gold | Nhà kính | 230,000 | 05 | |
DYED FILM | 1 | Anygard CDR - BK05 | m2 | 2/1.5 | 5 | 18 | 83 | 59 | >99 | Tối đậm | Nâu đậm | Ô tô, Nhà kính | 270,000 | 05 |
2 | Anygard CDR - BK20 | m2 | 2/1.5 | 12.1 | 17.8 | 76 | 58 | >99 | Sẫm tối | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 270,000 | 05 | |
3 | Anygard CDR - BK35 | m2 | 2/1.5 | 23 | 14.3 | 71 | 56 | >99 | Sẫm nhẹ | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 270,000 | 05 | |
4 | Anygard CDR - BK50 | m2 | 2/1.5 | 33 | 13 | 66 | 56 | >99 | Hơi sẫm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 270,000 | 05 | |
UV 400 FILM | 1 | Anygard UV 5095 | m2 | 2/1.5 | 50 | 17 | 63 | 95 | 100 | Ánh xanh ngọc | Ánh xanh | Ô tô, Nhà kính | 410,000 | 10 |
2 | Anygard UV 3590 | m2 | 2/1.5 | 39 | 17 | 66 | 94 | 100 | Ánh xanh sẫm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 410,000 | 10 | |
3 | Anygard UV 1590 | m2 | 2/1.5 | 10 | 18.6 | 75 | 93 | 100 | Đen sẫm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 410,000 | 10 | |
4 | Anygard UV 0590 | m2 | 2/1.5 | 6 | 18.6 | 81 | 94 | 100 | Đen đậm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 410,000 | 10 | |
NANO SPUTTER FILM | 1 | Anygard IR 7090 | m2 | 2/2 | 69 | 10 | 56 | 94 | >99 | Ánh xanh nhạt | Sẫm nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 480,000 | 10 |
2 | Anygard IR 3090 | m2 | 2/2 | 29 | 15 | 68 | 94 | >99 | Màu khói | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 430,000 | 10 | |
3 | Anygard IR 1090 | m2 | 2/2 | 12 | 15 | 76 | 94 | >99 | Màu sẫm đậm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 430,000 | 10 | |
4 | Anygard Ir Crystal 45 |
m2 | 2/1.5 | 76 | 11.6 | 44 | 45 | >99 | Trong suốt | Ánh sẫm nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 350,000 | 10 | |
SAFETY FILM | STT | MÃ PHIM | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM BẢO VỆ KÍNH ANYGARD | VỊ TRÍ SỬ DỤNG |
ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH (Năm) | |||||||
CẤU TẠO (Ply/Mil) |
ĐỘ XUYÊN SÁNG (%) |
CHỊU LỰC (lbs/inch) | LỰC KÉO GIÃN TỐI ĐA (gr/inch | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (%) | CHỊU LỰC ĐÂM THỦNG (lbs) | LỰC CĂNG | MÀU SẮC | |||||||
1 | Anygard SF- 100CL | m2 | 1/4. | 90 | 94.4 | >1800 | >99 | 52.3 | 1.700kg/m2 | Trong suốt | Bảo vệ kính | 250,000 | 05 | |
2 | Anygard Safety 7mil | m2 | 1/7. | 86 | 176 | >1800 | >99 | 87.2 | 2.700kg/m2 | Trong suốt | Bảo vệ kính | 450,000 | 05 | |
3 | SF 100 BK20 | m2 | 2/4. | 19 | 94.4 | >1800 | >99 | 52.3 | 1.700kg/m2 | Sẫm tối | Nhà kính, bảo vệ kính | 290,000 | 05 |